立即定制

2020年09月吉林工业用地市场交易分析报告

2020-09-01

一、2020年09月吉林工业用地成交总况分析

2020年09月, 吉林 成交用地总面积 976,930 平方米(约合 1,465亩)
· 工业用地面积为 645,976 平方米(约合969 亩) ,占总面积的66% ,环比 下降 69.38 %;
· 成交金额共计112,916万元, 其中工业用地金额25,369万元 ,占比22.47% ,环比 下降 63.41 %;
· 成交土地53宗,其中工业用地19宗 ,占总宗数的35.85% ,环比 下降 75.32 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
长春 850,918 131.73% -13.95% 29,197 115.09% -18.23% 24 126.32% 持平
通化 406,655 62.95% 403.67% 9,222 36.35% 262.93% 9 47.37% 80%
吉林 318,216 49.26% -35.84% 13,487 53.16% -37.81% 8 42.11% 持平
四平 144,982 22.44% -31.4% 6,465 25.48% -5.3% 7 36.84% 16.67%
白山 18,583 2.88% 91.23% 438 1.72% 1002.67% 2 10.53% 持平
白城 16,335 2.53% -90.69% 219 0.86% -92.46% 2 10.53% -81.82%
延边 186,068 28.8% -18.28% 2,743 10.81% -37.81% 1 5.26% -94.12%

图1 吉林工业用地成交总况

二、2020年09月吉林工业用地成交面积分析

2020年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,7个地区均有工业用地交易, 且长春土地成交面积最大 ,占比132% 。

图2 2020年09月吉林工业用地市场交易分析

三、2020年09月吉林工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 长春 成交宗数最多 ,这也是长春 近12月以来第 11 次成为 吉林 成交土地最多地区 。同时, 通化、白山也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 通化、白山正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 长春、吉林、四平、松原、白城、延边热度有所降低。

图3 2020年09月吉林工业用地成交宗数分析

四、2020年09月吉林工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 长春 成交金额最高,高达 29,196万元 。 全市成交总金额较上月 下降 63.41%呈现下降状态 。

图4 2020年09月吉林工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 四平 成交均价最高,达到 30 万元/亩, 白城 成交均价最低,为 9 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年09月吉林各地区土地成交均价分布

五、2020年09月吉林工业用地成交详情分析

由表可知,2020年09月,吉林成交的所有工业用地中,总价最高的土地被吉林市冠隆基础设施开发有限公司竞得,为7,238万元;而吉林省鸿兴建设集团有限公司竞得的地块成交均价最高,达39万元/亩;2020年09月面积最大的地块为279.1亩,位于汪清县东光镇、延边净宇东侧、体育馆西侧、滨河北路北侧、北环路南侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 吉林 永吉县西阳镇撮落村 7238 28 257.8 吉林市冠隆基础设施开发有限公司
2 四平 公主岭市范家屯镇马家洼子村 5453 35 153.85 公主岭畅韵电子商务有限公司
3 长春 二道区国际物流开发区,东至雾泰街、南至东河东路、西至英凯大街、北至四合路 5129 27 190.87 长春市新金享冷弯型钢有限公司
4 长春 长春双阳经济开发区 4443 24 186.69 长春聚丰投资开发有限责任公司
5 通化 柳河经济开发区紫鑫医药产业园东侧、一统河南侧D地块 3485 15 236.23 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司
6 吉林 龙潭区金珠镇 3243 36 90.89 吉林龙潭投资开发有限公司
7 长春 经开区,东至北区丙十二街、西至嘉善街、南至乙二街、北至北区丙十路 3100 26 118.01 吉林东光友成机工有限公司
8 长春 长春农安经济开发区西区(烧锅)东至烧锅镇东风村、南至庆绪路、西至烧锅镇东风村、北至瑞恒路 2807 21 134.06 农安晟隆房地产开发有限公司
9 延边 汪清县东光镇、延边净宇东侧、体育馆西侧、滨河北路北侧、北环路南侧 2742 10 279.1 延边州中农实业有限公司
10 长春 朝阳经济开发区,东至现状水系、南至俊达南路、西至硅谷大街、北至俊达路 2653 26 100.74 长春朝阳经济开发区建设开发有限公司
11 通化 柳河经济开发区紫鑫医药产业园东侧、一统河南侧A地块 2242 15 151.87 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司
12 长春 长春双阳经济开发区 2203 24 93.1 长春铸诚住工科技发展有限公司
13 长春 长春九台经济开发区规划佛山大街以西、长图铁路以北、空地以东、长吉北线公路以南 2047 18 113.72 长春市中澳城物流有限公司
14 吉林 哈达湾经济开发区望云北街东侧 1810 33 55.24 吉林哈开投资发展有限公司
15 长春 长春农安经济开发区西区(烧锅)东至居民区、南至修正路、西至空地、北至庆绪路 1295 13 101.66 农安晟隆房地产开发有限公司
16 通化 柳河经济开发区紫鑫医药产业园东侧、一统河南侧B地块 1196 15 80.43 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司
17 长春 净月开发区,东至金宝街,南至其他规划用地,西至水系,北至其他规划用地 1150 39 29.75 吉林省鸿兴建设集团有限公司
18 通化 柳河经济开发区紫鑫医药产业园东侧、一统河南侧C地块 1147 15 77.13 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司
19 长春 长春双阳经济开发区 1074 23 46.02 长春聚丰投资开发有限责任公司
20 长春 长春九台经济开发区规划佛山大街以西、长图铁路以北、空地以东、长吉北线公路以南 1012 18 55.71 长春市中澳城物流有限公司
21 吉林 吉林经开区九溪路南侧 652 24 26.77 吉林市吉电能源有限公司
22 长春 净月开发区,东至金宝街,南至其他规划用地,西至水系,北至其他规划用地 556 39 14.43 长春金柏茂汽车贸易有限公司
23 白山 吉林抚松工业园区重点区域局部B-01-04-01地块 436 16 27.38 抚松共生生物科技有限公司
24 通化 曙光镇莲花村三组 430 19 22.67 梅河口市洪泰有限责任公司
25 四平 双辽市玻璃山镇 404 13 31.57 吉林双辽牧原农牧有限公司
26 长春 长春双阳经济开发区 374 23 16.09 长春聚丰投资开发有限责任公司
27 长春 长春新区(高新技术开发区),东至卓越东街、西至规划三路、南至现状工业用地、北至现状工业用地 354 26 13.47 长春新区发展集团有限公司
28 通化 集安市清河镇清河村 285 31 9.25 集安市利宏人参加工厂
29 吉林 磐石市烟筒山镇东大村窦家沟西山东坡 267 12 22.88 吉林华邑矿业有限公司
30 四平 双辽市服先镇 220 20 11.13 双辽市服先粮库
31 通化 通化县石湖镇公益村 189 14 13.35 吉林万树森林天然食品有限公司
32 四平 公主岭市响水镇姜家店村 173 23 7.57 吉林省嘉美葡萄酒业有限公司
33 长春 长春绿园经济开发区,东至长春市恒远电力安装有限公司,西至空地,南至空地,北至中研路 163 26 6.28 吉林省诚吉工贸有限公司
34 白城 龙沼镇 153 11 13.94 大安市德瑞粮油收储有限责任公司
35 长春 长春农安经济开发区(合隆镇)东至空地、南至隆开路、西至空地、北至空地 134 14 9.64 吉林省志安消防系统工程有限公司
36 通化 集安市清河镇大川村 132 18 7.23 集安市清林食用菌种植有限公司
37 通化 通化县金斗乡 116 10 11.81 通化明旭中药材有限公司
38 长春 长春九台经济开发区佛山大街以西、长图铁路以北、空地以东、长吉北线公路以南 111 18 6.16 长春市中澳城物流有限公司
39 吉林 磐石市烟筒山镇粗榆村中泉眼屯 106 11 9.29 磐石市广丰矿业有限公司
40 长春 长春农安经济开发区(合隆镇)东至空地、南至空隆开路、西至空地、北至空地 106 14 7.66 吉林省亿丰包装有限公司
41 四平 东营大街居然商务宾馆东侧 102 16 6.56 伊通満族自治县耀佳仓储有限公司
42 吉林 舒兰市永丰米业库区东侧 97 12 7.98 舒兰市永丰米业有限责任公司
43 长春 长春九台经济开发区空地以西、长途铁路以北、佛山大街以东、长吉北线公路以南 97 18 5.39 长春市中澳城物流有限公司
44 长春 长春农安经济开发区(合隆镇)东至空地、南至规划路、西至空地、北至空地 91 14 6.6 长春市胜弟塑料制品有限公司
45 长春 长春农安经济开发区北区东至空地、南至空地、西至空地、北至隆兴路 89 14 6.41 吉林省富瑞盛世包装有限公司
46 长春 长春农安经济开发区北区东至空地、南至空地、西至空地、北至空地 85 14 6.17 吉林省金碧科建筑材料有限公司
47 吉林 磐石市烟筒山镇粗榆村中泉眼屯 73 11 6.48 磐石市广丰矿业有限公司
48 长春 长春农安经济开发区北区东至空地、南至空地、西至空地、北至隆兴路 73 14 5.27 长春市好美奇家居有限公司
49 四平 伊通镇东新村长营大街东侧 72 17 4.21 吉林省天顺汽车修配有限公司
50 白城 东屏镇格力吐村 65 6 10.56 白城市镇赉县金广龙农业科技有限公司

图6 吉林工业用地成交详情

六、吉林投资分析

由图可知,吉林工业用地成交面积位列 全国 第19位, 排名上升, 与黑龙江、辽宁在同一梯队 ,成交面积占全国1.66% 。

图72020年09月全国工业用地成交详情

吉林工业用地成交均价位列全国第11,排名上升与贵州、重庆在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料